Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote ook weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
| Rekening | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
A | Vaste schulden | 168.740 | 194.075 | 175.868 | 180.702 | 177.284 | 175.566 |
B | Netto vlottende schulden | 12.256 | 12.708 | 21.556 | 21.463 | 21.124 | 21.381 |
C | Overlopende passiva | 21.054 | 13.202 | 20.121 | 19.654 | 19.887 | 19.771 |
D | Financiële activa,cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f | 7.747 | 7301 | 4064 | 3409 | 2877 | 2344 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 22.480 | 20.563 | 21.556 | 21.463 | 21.124 | 21.381 |
F | Liquide middelen | 867 | 596 | 909 | 857 | 853 | 873 |
G | Overlopende activa | 12.367 | 5.299 | 9.000 | 10.060 | 9.291 | 9.450 |
H | Totale baten, exclusief mutaties reserves | 169.928 | 164.875 | 165.009 | 163.308 | 162.173 | 161.223 |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 93,33 | 112,95 | 110,31 | 113,91 | 113,55 | 113,30 |
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen blijft zich bewegen binnen de marges van categorie B.