Overzicht Taakvelden
De taakvelden zijn op de programma’s zichtbaar gemaakt en worden in het onderstaande Overzicht taakvelden in een totaal overzicht gepresenteerd over alle programma’s heen.
Overzicht taakvelden | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 4.904 | 0 | -4.904 | 2.840 | 0 | -2.840 | 3.026 | 0 | -3.026 |
0.2 Burgerzaken | 2.376 | 1.428 | -948 | 1.695 | 1.440 | -255 | 1.745 | 1.437 | -307 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.884 | 2.345 | -539 | 2.231 | 2.853 | 622 | 1.804 | 2.346 | 543 |
0.4 Overhead | 2.382 | 222 | -2.161 | 17.756 | 676 | -17.079 | 18.469 | 679 | -17.790 |
0.5 Treasury | -2.942 | 1.279 | 4.221 | -2.668 | 1.003 | 3.671 | -1.127 | 934 | 2.061 |
0.61 OZB Woningen | 1.535 | 12.057 | 10.522 | 1.157 | 7.621 | 6.464 | 1.290 | 8.011 | 6.720 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 3.111 | 3.111 | 0 | 7.462 | 7.462 | 0 | 7.580 | 7.580 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 226 | 226 | 13 | 349 | 336 | 0 | 354 | 354 |
0.64 Belastingen overig | 16 | 2.712 | 2.696 | 47 | 2.700 | 2.653 | 44 | 2.692 | 2.648 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 91.023 | 91.023 | 0 | 89.136 | 89.136 | 0 | 91.411 | 91.411 |
0.8 Overige baten en Lasten | 2.043 | 1.167 | -876 | 1.528 | -1.808 | -3.336 | 2.258 | 498 | -1.759 |
0.10 Mutaties reserves | 713 | 1.848 | 1.135 | 3.158 | 6.238 | 3.079 | 1.308 | 7.162 | 5.854 |
0. Bestuur en ondersteuning | 13.910 | 117.418 | 103.507 | 27.757 | 117.671 | 89.913 | 28.815 | 123.105 | 94.290 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.626 | 77 | -5.549 | 5.801 | 15 | -5.786 | 5.605 | 15 | -5.590 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.775 | 336 | -2.440 | 1.775 | 116 | -1.659 | 1.889 | 117 | -1.772 |
1. Veiligheid | 8.401 | 413 | -7.988 | 7.575 | 131 | -7.445 | 7.494 | 132 | -7.361 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 10.222 | 1.794 | -8.428 | 8.782 | 462 | -8.320 | 9.213 | 433 | -8.780 |
2.2 Parkeren | 174 | 0 | -174 | 121 | 0 | -121 | 131 | 0 | -131 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 457 | 231 | -226 | 385 | 126 | -260 | 361 | 128 | -234 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.853 | 2.025 | -8.829 | 9.288 | 588 | -8.700 | 9.705 | 560 | -9.144 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.268 | 99 | -1.169 | 1.223 | 0 | -1.223 | 1.209 | 0 | -1.209 |
3.2 Fysieke bedrijfstructuur | 0 | 0 | 0 | 8.308 | 8.148 | -160 | 1.836 | 1.602 | -234 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 245 | 80 | -165 | 149 | 126 | -23 | 153 | 93 | -60 |
3.4 Economische promotie | 848 | 698 | -150 | 511 | 326 | -185 | 952 | 380 | -572 |
3. Economie | 2.361 | 878 | -1.483 | 10.191 | 8.600 | -1.592 | 4.149 | 2.075 | -2.074 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 244 | 0 | -244 | 213 | 0 | -213 | 215 | 0 | -215 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.211 | 58 | -5.153 | 5.030 | 0 | -5.030 | 4.557 | 0 | -4.557 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.605 | 1.359 | -2.246 | 3.443 | 1.486 | -1.957 | 3.301 | 1.331 | -1.970 |
4. Onderwijs | 9.060 | 1.417 | -7.643 | 8.686 | 1.486 | -7.200 | 8.074 | 1.331 | -6.743 |
5.3 Cultuurpresentatie,productie en part | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | -2 | 59 | 58 | -2 |
5.1 Sportbeleid en activering | 335 | 6 | -329 | 307 | 6 | -301 | 298 | 6 | -292 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.417 | 2.482 | -4.936 | 5.934 | 2.032 | -3.902 | 5.942 | 2.059 | -3.883 |
5.3 Cultuurpresentatie,produktie en part | 1.890 | 68 | -1.822 | 1.729 | 0 | -1.729 | 1.771 | 0 | -1.771 |
5.4 Musea | 517 | 131 | -386 | 563 | 0 | -563 | 406 | 0 | -406 |
5.5 Cultureel erfgoed | 150 | 30 | -120 | 201 | 15 | -186 | 197 | 15 | -182 |
5.6 Media | 2.311 | 0 | -2.311 | 2.250 | 8 | -2.242 | 2.284 | 8 | -2.276 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 7.290 | 644 | -6.645 | 5.537 | 658 | -4.879 | 5.398 | 666 | -4.732 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 19.909 | 3.361 | -16.548 | 16.580 | 2.776 | -13.803 | 16.356 | 2.813 | -13.543 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.282 | 1.481 | -6.801 | 7.606 | 386 | -7.220 | 7.857 | 394 | -7.464 |
6.2 Wijkteams | 372 | 9 | -363 | 508 | 0 | -508 | 509 | 0 | -509 |
6.3 Inkomensregelingen | 26.738 | 18.798 | -7.940 | 22.607 | 16.729 | -5.878 | 26.414 | 19.219 | -7.195 |
6.4 Begeleide participatie | 5.843 | 37 | -5.805 | 5.402 | 0 | -5.402 | 5.041 | 0 | -5.041 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.921 | 399 | -2.522 | 2.418 | 1 | -2.417 | 2.479 | 119 | -2.360 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 822 | 0 | -822 | 595 | 0 | -595 | 595 | 0 | -595 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.504 | 1.200 | -12.305 | 12.495 | 1.166 | -11.329 | 12.607 | 1.084 | -11.523 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.432 | 773 | -15.658 | 11.786 | 0 | -11.786 | 14.774 | 0 | -14.774 |
6.81 Geescaleerde zorg | 152 | 0 | -152 | 136 | 0 | -136 | 136 | 0 | -136 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 391 | 0 | -391 | 1.741 | 0 | -1.741 | 1.741 | 0 | -1.741 |
6. Sociaal Domein | 75.458 | 22.698 | -52.760 | 65.294 | 18.282 | -47.012 | 72.154 | 20.816 | -51.338 |
7.1 Volksgezondheid | 2.421 | 27 | -2.394 | 2.515 | 0 | -2.515 | 2.513 | 0 | -2.513 |
7.2 Riolering | 5.378 | 6.226 | 848 | 4.675 | 5.691 | 1.017 | 4.107 | 5.826 | 1.719 |
7.3 Afval | 8.889 | 11.403 | 2.514 | 7.799 | 10.137 | 2.338 | 7.243 | 9.834 | 2.591 |
7.4 Milieubeheer | 2.136 | 469 | -1.667 | 1.822 | 51 | -1.771 | 1.920 | 152 | -1.768 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 550 | 256 | -294 | 347 | 289 | -59 | 436 | 293 | -144 |
7. Volksgezondheid en milieu | 19.374 | 18.381 | -993 | 17.159 | 16.168 | -991 | 16.219 | 16.105 | -114 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.299 | 481 | -818 | 1.440 | 0 | -1.440 | 1.713 | 0 | -1.713 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 4.906 | 4.513 | -393 | 4.009 | 3.599 | -410 | 3.593 | 3.134 | -458 |
8.3 Wonen en Bouwen | 6.134 | 3.477 | -2.657 | 3.184 | 1.863 | -1.321 | 3.310 | 1.983 | -1.327 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 12.339 | 8.471 | -3.868 | 8.633 | 5.462 | -3.171 | 8.616 | 5.117 | -3.498 |
Totaal saldo van baten en lasten | 171.666 | 175.062 | 3.395 | 171.163 | 171.163 | 0 | 171.581 | 172.054 | 473 |
De reserve mutaties van het jaar 2016 zijn in de conversie niet allemaal gekoppeld aan taakveld 0.10