Meerjarenperspectief Perspectiefnota 2018-2021
Meerjarenperspectief 2018-2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Meerjarenperspectief Begroting 2017 | 111 | 1.502 | 2.243 | 2.243 |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Algemene uitkering | 1.429 | 1.864 | 2.039 | 2.039 |
Indexering | -1.295 | -1.288 | -1.289 | -1.289 |
Wijziging wet en regelgeving | -293 | -213 | -233 | -1.358 |
Overige autonome ontwikkelingen | 185 | 367 | 346 | 367 |
Saldo autonome ontwikkelingen | 26 | 730 | 863 | -241 |
Geactualiseerd meerjarenperspectief | 137 | 2.232 | 3.106 | 2.002 |
In Velsen doet iedereen mee | -87 | -102 | -127 | -142 |
Velsen is in trek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velsen benut kansen voor en met klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velsen is samenspel | -50 | 0 | 0 | 0 |
Bouwstenen Visie op Velsen | -137 | -102 | -127 | -142 |
Meerjarenperspectief 2018-2021 | 0 | 2.130 | 2.979 | 1.860 |
Gewenste beleidsontwikkelingen | -372 | -301 | -271 | -271 |
Bouwstenen Visie op Velsen
Prog | In Velsen doet iedereen mee | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2 | Innovatiebudget Sociaal Domein | -475 | -395 | 0 | 0 |
2 | Streetcornerwork; terugdringen jeugdoverlast | -80 | -80 | -80 | -80 |
2 | Armoede beleid | -300 | -300 | -300 | -300 |
div | Indexering subsidie-instellingen | -52 | -52 | -52 | -52 |
div | Garantiebanen (naar € 132.000 in 2022) | -70 | -85 | -110 | -125 |
9 | Langer zelfstandig wonen | -15 | -15 | -15 | -15 |
9 | Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad | -300 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ontwikkeling/transformatie uitleglocaties | -200 | 0 | 0 | 0 |
9 | Herstructurering bestaande woningvoorraad | -300 | 0 | 0 | 0 |
Dekking | |||||
Compensatie Algemene Uitkering | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Reserve Sociaal Domein | 475 | 395 | 0 | 0 | |
Programma Sociaal Domein | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Reserve (voormalig) Woonfonds | 800 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -87 | -102 | -127 | -142 | |
Prog | Velsen is in trek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Winkelloods | -35 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orionweg - inrichting openbare ruimte | -155 | 0 | 0 | 0 |
Dekking | |||||
1 | Reserve Winkel- en geveldfonds | 35 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reserve (voormalig) Woonfonds | 155 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prog | Velsen benut kansen voor en met klimaat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
8 | Duurzaamheidsfonds - beheervergoeding | -25 | -25 | -25 | -25 |
8 | Duurzaamheidsfonds 2,5 mln / rentedeel (2,75%) | -75 | -75 | -75 | -75 |
8 | Duurzaamheidsfonds 5 mln / vergoeding kosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prog | Velsen is samenspel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
9 | Omgevingsraad Schiphol | -8 | -8 | -8 | -8 |
11 | IJmond samenwerking | -50 | |||
Dekking | |||||
9 | Programma ruimtelijke ontwikkeling | 8 | 8 | 8 | 8 |
Saldo | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo | -137 | -102 | -127 | -142 |
Gewenste beleidsontwikkelingen
In de Perspectiefnota 2017 was de financiële ruimte voor het jaar 2018 niet toereikend om alle voorstellen te financieren. De voorstellen met een lagere prioritering zijn aangemerkt als gewenste beleidsontwikkelingen en niet meegenomen in het meerjarenperspectief.
De raad heeft besloten om deze ontwikkelingen op te nemen in de Begroting 2018 indien de meicirculaire 2017 aanvullende, niet geoormerkte, middelen bevat.
Prog | Gewenste beleidsontwikkelingen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
In Velsen doet iedereen mee | |||||
9 | Nieuwe prestatieafspraken wonen | -30 | -30 | -30 | -30 |
10 | Diversiteit is prioriteit | -40 | -40 | -40 | -40 |
10 | Diversiteit is prioriteit - landelijk congres | 0 | -30 | 0 | 0 |
Velsen is in trek | |||||
9 | Onderzoek Wijckerpoort | -10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gemeentehuis in de schijnwerpers | 0 | -6 | -6 | -6 |
Velsen benut kansen voor en met klimaat | |||||
8 | Duurzaam advies- en informatieloket voor inwoners | -4 | -10 | -10 | -10 |
8 | Restwarmte Tata Steel en warmtenet | -15 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klimaatadaptatie / riolering | 0 | PM | PM | PM |
Velsen is samenspel | |||||
7 | Serviceteam Openbare Ruimte | PM | PM | PM | PM |
11 | Verdere ontwikkeling online P&C documenten | -33 | -25 | -25 | -25 |
11 | Informatiegestuurd werken | -80 | PM | PM | PM |
11 | Beveiliging ICT omgeving | -160 | -160 | -160 | -160 |
Totaal saldo | -372 | -301 | -271 | -271 |
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen Perspectiefnota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. | Algemene uitkering | 1.429 | 1.864 | 2.039 | 2.039 |
2. | Indexering | -1.295 | -1.288 | -1.289 | -1.289 |
3. | Wet en regelgeving | -293 | -213 | -233 | -1.358 |
4. | Overige autonome ontwikkelingen | 185 | 367 | 346 | 367 |
Totaal autonome ontwikkelingen | 26 | 730 | 863 | -241 | |
Prog | Algemene uitkering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
AD | Septembercirculaire 2016 | 1.429 | 1.864 | 2.039 | 2.039 |
AD | Decembercirculaire 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo Algemene uitkering | 1.429 | 1.864 | 2.039 | 2.039 | |
Prog | Indexering | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
div | Stijging loonkosten (cao en pensioenpremie) | -1.105 | -1.105 | -1.105 | -1.105 |
div | Algemene prijsindex | -245 | -238 | -239 | -239 |
2 / 10 | Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland | -210 | -210 | -210 | -210 |
AD | Verwachte indexering Algemene Uitkering | 265 | 265 | 265 | 265 |
Saldo indexering | -1.295 | -1.288 | -1.289 | -1.289 | |
Prog | Wet en regelgeving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
AD | Afschaffing precario kabels en leidingen (50%) | 0 | 0 | 0 | -1.125 |
AD | Verruimen lokaal belasting gebied (nieuwe kabinet) | 0 | 0 | 0 | PM |
P9 | Invoering nieuwe Omgevingswet | -70 | PM | PM | PM |
P9 | Wet kwaliteitsborging bouw | PM | PM | PM | PM |
P2 | Eigen bijdrage chronisch zieken | -167 | -167 | -167 | -167 |
P2 | Compensatie Algemene Uitkering SD | 167 | 167 | 167 | 167 |
P2 | De Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd | -62 | -62 | -62 | -62 |
P2 | Compensatie Algemene Uitkering | 62 | 62 | 62 | 62 |
P10 | Informatiebeveiliging | -20 | -40 | -60 | -60 |
P10 | Gegevensbescherming | -48 | -48 | -48 | -48 |
P10 | Digitale dienstverlening | -155 | -125 | -125 | -125 |
AD | Compensatie Algemene Uitkering | PM | PM | PM | PM |
P11 | Rechtmatigheidscontrole door het college | PM | PM | PM | PM |
AD | Verlaging omslagrente naar 2,75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal wet en regelgeving | -293 | -213 | -233 | -1.358 | |
Prog | Overige autonome ontwikkelingen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
P1 | Ambulante handel | -35 | -35 | -35 | -35 |
Sociaal Domein | |||||
P2 | Meerwerk in het Sociaal Domein | -692 | -532 | -132 | -132 |
P2 | Dekking: programma Sociaal Domein | 285 | 285 | 285 | 285 |
P2 | Dekking: reserve Sociaal Domein | 400 | 400 | 0 | 0 |
P2 | Peuterspeelzaalwerk: Toegang en harmonisatie | 126 | 126 | 126 | 126 |
P2 | Dekking: binnen programma Sociaal Domein | -126 | -126 | -126 | -126 |
P2 | Nieuwe berekening Onderwijsachterstandenbeleid | PM | PM | PM | PM |
P2 | Overgangsregeling WLZ | -226 | -226 | -226 | -226 |
AD | Dekking: extra inkomsten algemene uitkering | 226 | 226 | 226 | 226 |
P2 | Wmo nieuwe contracten | PM | PM | PM | PM |
P2 | Maatschappelijke opvang | PM | PM | PM | PM |
P2 | Intensivering begeleiding statushouders | -150 | 0 | 0 | 0 |
P2 | Dekking: reserve Statushouders | 150 | 0 | 0 | 0 |
P6 | Uitbreiding buurtsportcoaches | -42 | -42 | -42 | -42 |
P6 | Dekking: algemene uitkering | 42 | 42 | 42 | 42 |
P7 | Onkruidbestrijding | -42 | -42 | -42 | -42 |
P7 | Onderhoud begraafplaatsen | -22 | 0 | -21 | 0 |
P8 | Energiekosten riolering | -15 | -15 | -15 | -15 |
P8 | Dekking: rioolheffing | 15 | 15 | 15 | 15 |
P8 | Onderzoekskosten | 25 | 25 | 25 | 25 |
P9 | Vergunningen - uitbreiding juridsche capaciteit | -100 | -100 | -100 | -100 |
P9 | Vergunningen - dekking extra leges | 100 | 100 | 100 | 100 |
P9 | Verzekeringspremies | -60 | -60 | -60 | -60 |
P9 | Accommodatiebeleid | -45 | -45 | -45 | -45 |
P9 | Voordeel exploitatielasten zonnepanelen | 40 | 40 | 40 | 40 |
P10 | Bijstelling bijdrage FLO brandweer | 316 | 316 | 316 | 316 |
P11 | Aanbesteding accountant | -35 | -35 | -35 | -35 |
P11 | Ontvlechting Uitgeest | PM | PM | PM | PM |
AD | Toeristenbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overige autonome ontwikkelingen | 185 | 367 | 346 | 367 |
Investeringen in de Visie op Velsen
Investeren in de Visie op Velsen | Geoormerkt bedrag |
Upgrade rauwe loper | 0,60 |
Impuls voor de buitensport | 1,30 |
Interessant IJmuiden | 1,00 |
Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid | 2,00 |
Sociaal-culturele infrastructuur | 1,00 |
Samenspel inwoners-partners-overheid | 0,50 |
Niet geoormerkt saldo | 1,10 |
Totaal | 7,50 |