Bouwleges
Als gevolg van de aantrekkende woningbouwmarkt en de verwachting dat hierdoor het aantal aanvragen voor bouwvergunningen zal toenemen is de opbrengst leges omgevingsvergunningen 2018 verhoogd tot
€ 1,426 mln.
Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning | 2017 | 2018 | Verschil |
Taakveld 0.4 Overhead | 447 | 539 | 92 |
Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten | 1 | 1 | 0 |
BTW | 8 | 8 | 0 |
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 106 | 107 | 1 |
Taakveld 7.4 Milieubeheer | 106 | 107 | 1 |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten | 690 | 894 | 204 |
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar | 4 | 5 | 1 |
Totale kosten in begroting | 1.362 | 1.661 | 299 |
Inkomsten leges op product | 1.308 | 1426 | 118 |
Totale inkomsten | 1.308 | 1.426 | 118 |
Dekkingspercentage | 96,03% | 85,86% | 10,17% |
Financiële toelichting
De kosten voor 2018 zijn met name toegenomen als gevolg van de in de Perspectiefnota 2017 extra toegekende formatie voor de afhandeling van aanvragen omgevingsvergunningen, de cao-ontwikkeling in 2018 en het inflatiepercentage van 1,4%.