De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door grote pieken in de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per jaar voor herfinanciering in aanmerking mag komen. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen één jaar wordt immers renterisico gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang.
De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2018 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.
Renterisiconorm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
(bedragen *€ 1.000) | |||||
Aflosing langlopende leningen | 13.047 | 13.047 | 13.673 | 13.583 | 13.583 |
Door verstrekte leningen, geen renterisico | -594 | -628 | -655 | -533 | -533 |
Renterisico | 12.453 | 12.419 | 13.018 | 13.050 | 13.050 |
Begrotingstotaal | 171.015 | 171.638 | 164.276 | 161.561 | 161.670 |
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal | 34.203 | 34.328 | 32.855 | 32.312 | 32.334 |
Ruimte onder Renterisiconorm | 21.750 | 21.909 | 19.837 | 19.262 | 19.284 |
Overschrijding Renterisiconorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opbouw van de portefeuille.